Información general sobre el estado de SAP IDOC
El estado de SAP IDOC describe el estado de un IDOC en un momento definido.
El status para IDOCs salientes tiene un rango de valores entre 01 y 49. El status para los IDOCs entrantes comienza en 50.
De forma predeterminada, hay ciertos status en un sistema SAP. La tabla siguiente contiene estos códigos de estado de SAP con una breve descripción.
IDOCs salientes
Estado | Significado de status de IDOC SAP |
---|---|
00 | No utilizado, sólo en R/2 |
01 | El IDOC crea |
02 | No se han podido transferir datos al puerto |
03 | Transferencia de datos al puerto OK |
04 | Error en la información de control del subsistema EDI |
05 | Error de conversión |
06 | Conversión OK |
07 | Error de sintaxis en el mensaje EDI |
08 | Comprobación de sintaxis OK |
09 | Error en el manejo del intercambio |
10 | Manejo de intercambio OK |
11 | Envío de errores |
12 | Envío OK |
13 | Repetir envío OK (retransmisión) |
14 | Reconocimiento de intercambio positivo |
15 | Reconocimiento de intercambio negativo |
16 | Reconocimiento funcional positivo |
17 | Reconocimiento funcional negativo |
18 | Inicio del subsistema EDI OK |
19 | Transferencia de datos al puerto para la prueba OK |
20 | No se pudo iniciar el subsistema EDI |
21 | No se han podido pasar los datos al puerto para la prueba |
22 | Envío OK, Reconocimiento pendiente |
23 | Error de envío repetido (retransmisión) |
24 | Información de control del subsistema EDI OK |
25 | Procesamiento posterior a pesar del error de sintaxis (salida) |
26 | Error de sintaxis en El IDOC (salida) |
27 | Error en la capa de envío (servicio ALE) |
28 | IDOC enviado posteriormente a la unidad de distribución ALE |
29 | Error en el servicio ALE |
30 | El IDOC está listo para enviar (servicio ALE) |
31 | Error, no hay procesamiento adicional |
32 | El IDOC se ha editado |
33 | Original de un IDOC que se ha editado |
34 | Error en el conjunto de control del IDOC |
35 | IDOC recargado desde el archivo |
36 | Firma electrónica no proporcionada (tiempo de espera) |
37 | IDOC añadido incorrectamente |
38 | IDOC archivado |
39 | IDOC en el sistema destino (servicio ALE) |
40 | Documento de aplicación no generado en el sistema de destino |
41 | Documento de aplicación generado en el sistema de destino |
42 | IDOC generado a partir de la transacción de prueba |
IDOCs entrantes
Estado | Descripción |
---|---|
50 | IDOC añadido |
51 | Documento de solicitud no contabilizado |
52 | Documento de solicitud publicado incompletamente |
53 | Documento de solicitud registrado |
54 | Error en la validación formal de la solicitud |
55 | Comprobación formal de la solicitud OK |
56 | IDOC incorrecto añadido |
57 | IDOC de prueba: Error de validación de la aplicación |
58 | Duplicado de IDOC de la conexión R/2 |
59 | No utilizado |
60 | Error de sintaxis en el IDOC (entrada) |
61 | Procesamiento posterior a pesar del error de sintaxis (entrada) |
62 | Pasar el IDOC a la aplicación |
63 | Error en la transferencia de IDOC a la aplicación |
64 | El IDOC está listo para ser entregado a la aplicación |
65 | Error en el servicio ALE |
66 | El IDOC espera el IDOC predecesor (serialización) |
67 | No utilizado |
68 | Error, no hay procesamiento adicional |
69 | El IDOC se ha editado |
70 | Original de un IDOC que se ha editado |
71 | IDOC recargado desde el archivo |
72 | No utilizado, sólo R/2 |
73 | IDOC archivado |
74 | IDOC generado a partir de la transacción de prueba |
75 | El IDOC está en la cola de entrada |
Nuestra oferta de productos en esta área
Temas relacionados con el know-how