SAP Office o SAPOffice («SOFF»)
SAPOffice («SOFF») viene de una época en la que los entornos de correo separados y las soluciones de groupware aún no se han conectado a SAP como una cuestión de rutina. SBWP es la transacción central de SAPOffice. Ya no se seguirá desarrollando en el futuro. Vea también nota 691407. Sin embargo, SAPOffice todavía se utiliza esporádicamente en el contexto de las soluciones de flujo de trabajo y correo/fax.
Fondo
SAPOffice se desarrolló originalmente como una alternativa a la propia solución de correo/groupware de SAP. La Sra. Office se utiliza ahora principalmente para estas funciones. Sin embargo, SOFF sigue siendo «activo» en muchos lugares del sistema:
- Lugar de trabajo de negocios «SBWP»
- Correo & FAX Salida/Bandeja de entrada
- Servicios al objeto (GOS)
De forma predeterminada, todos los datos y adjuntos de dichos mensajes se almacenan en la base de datos del sistema SAP (SOFFCONT1, SOST).
Uso de SAPOffice
El tipo de almacenamiento de datos (base de datos del sistema) es demasiado complejo y costoso para las condiciones actuales. Por lo tanto, SOFF no debe utilizarse para el almacenamiento a largo plazo! De hecho, alrededor del 90% de los sistemas ERP tienen la situación opuesta, ya que SOFF como función suele ser desconocida. La tabla SOFFCONT1 es una de las 10 mejores en casi todos los sistemas ERP.
- Reorganizar regularmente, según RSSO_DELETE_PRIVATE, RSBCS_REORG
- Evite los datos: Si es posible, no permita carpetas a largo plazo en el SBWP, bloquee la función «Crear archivo adjunto» en GOS lo más completamente posible y solo permita «Documentos comerciales» (ArchiveLink)
SAPOffice – ¿Archiving con SOY8?
Los mensajes SOFF se basan en texto, por lo que suelen ser pequeños. Por otro lado, los archivos adjuntos (formato BIN) suelen ser problemáticos. En cualquier caso, estos ya están almacenados en el «archivo» (ContRep SOFFDB interno). Volver a archivar tiene poco sentido, especialmente porque los mensajes SOFF deben mantenerse temporalmente de todos modos. Transaction SOY8 pasa el cuerpo del mensaje a ArchiveLink. Los anexos suspendidos no se ven afectados. SOY8 apenas se utiliza.
Visión general de las transacciones de SAP Office
Q00 | SAPoffice: Mensaje corto |
S00 | Mensaje corto |
SO00 | SAPoffice: Mensaje corto |
SO01 | Entrada de SAPoffice |
SO01 | X SAPoffice Entrada |
SO02 | Salida de SAPoffice |
SO02X | Salida de SAPoffice |
SO03 | SAPoffice Almacenamiento personal |
SO03X | SAPoffice Almacenamiento personal |
SO04 | Sapoffice Almacenamiento General |
SO04X | Sapoffice Almacenamiento General |
SO05 | SAPoffice: Papelera de reciclaje personal |
SO05X | SAPoffice: Papelera de reciclaje personal |
SO06 | SAPoffice: Representación on/off |
SO07 | Nueva presentación de la oficina sap |
SO07 | Nueva presentación de la oficina sap |
SO12 | Maestro de usuario de SAPoffice |
SO13 | SAPrepresentación de la oficina |
SO15 | SAPoffice: Listas de distribución |
SO16 | Perfiles de SAPoffice |
SO17 | SAPoffice: General. Eliminar papelera de reciclaje |
SO18 | SAPoffice: Papelera de reciclaje general |
SO19 | SAPoffice: Documentos iniciales |
SO20 | DOCUMENTACIÓN INICIAL PERSONAL DE SAPoffice. |
SO21 | Mantener directorio de trabajo de PC |
SO22 | SAPoffice: Eliminar PC-Arb.Files |
SO23 | SAPoffice: Listas de distribución |
SO24 | SAPOffice:Mantenimiento de PC preestablecida |
SO28 | Mantenimiento de soGR |
SO30 | Lugar de trabajo de negocios: Reorganización |
SO31 | Reorganización (diaria) |
SO36 | Crear reenvío automático |
SO38 | SAPoffice:Comparación de carpetas. |
SO40 | SAPoffice: Cust. Formulario MAIL |
SO41 | SAPoffice: Cust. Formulario FAX |
SO42 | SAPoffice: Cust. TELEFAX_K formulario |
SO43 | SAPoffice: Cust. TELEFAX_M forma |
SO44 | SAPoffice: Cust. Formulario TELEX |
SO52 | Elimina la dirección de la raíz del usuario |
SO55 | Comprobación de la coherencia del usuario |
SOAD | SAPoffice: Direcciones externas |
SOBN01 | Personal |
SOCP | SAPoffice: Direcciones externas |
CÉSPEDES | SAPoffice: Navegador LDAP |
SOEX | Mensaje exprés |
SOPE | Excluir tipos de documentos |
SOSB | Información general sobre el envío de trabajos (usuarios) |
SOSG | Información general sobre el envío de trabajos (grupos) |
SOST | Trabajos de envío de SAPconnect |
SOSV | Trabajos de envío de SAPconnect |
SOTD | SAPoffice: Mantenimiento de tipos de objetos |
SOTR | Transacción de prueba para API1 (recibida) |
SOUD | BCS: Gestión de usuarios |
SOJA1 | SAPoffice: Usuario de mantenimiento masivo |
SOJA2 | SAPoffice: Recopilación de datos estadísticos |
SOJA3 | Oficina del SAP: Evaluación estadística |
SOY4 | SAPoffice: Información general de Access |
SOJA5 | SAPoffice: Visión general entrante |
SOJA6 | SAPoffice: Información general del documento |
SOJA7 | SAPoffice: Visión general de la cartera |
SOY8 | SAPoffice: Archivado masivo |
SOJA9 | SAPoffice: Reorganización de entrada |
SOJA | SAPoffice: Cambiar el propietario de la cartera |
S_BCE_68000252 | IMG Actividad: SIMG_OSC1 |
Tablas de SAP Office
- SOC3 – SAPoffice: DB para objetos (importación/exportación)
- SOES – SAPoffice: proceso de envío externo
- SOFM – SAPoffice: Contenido de la carpeta
- SOMG – Tabla para la persistencia de los objetos MESSAGE/RECIPIENT
- SOOD – SAPoffice: Definición de objeto
- SOOS – SAPoffice: Proceso de envío
- SOST – SAPoffice: Tabla de registro de estado SOFFCONT1
- SOFF: Tabla para el contenido del documento (importación/exportación)
El contenido de los documentos creados y enviados a través de Business Workplace se almacena en la tabla SOC3. Los documentos del llamado Servicio de Objetos Generales (GOS) también se pueden almacenar en SOC3. Los datos de gestión de los registros SOC3 se encuentran en SOOD. Gestión de datos de carpetas en SOFM. Los datos de envío en las dos tablas son SOOS (proceso de envío en sí) y SOST (conjunto de datos históricos). Cuando el documento se guarda en la base de datos, los datos adjuntos del documento SAPOffice se guardan en SOFFCONT1.